当社は“培った技術を練磨し、国土保全に貢献”を企業理念とし、継続的な研究開発を行っております。
基礎的な水理研究や、最新の市場ニーズに応じた開発までを総合技術研究所を中心として取り組んでおります。
- 技研ニュース
- 最新の市場ニーズに応える当社製品の利用法や新製品情報等を不定期で発行しています。
- 各種性能試験結果
- ブロックの安定性能照査に用いる流体力係数や、景観に対する明度性能等の各種性能試験結果
- 研究実績
(投稿論文一覧) - 研究開発で得た知見を論文として取り纏め、学会等へ投稿した実績の一覧です。
- 研究実績
技研ニュース
ダウンロード
No. | 発行日 | テーマ | ダウンロード | 関連商品 |
---|---|---|---|---|
vol.1 | 2014.6 | 総合技術研究所の紹介 | ||
vol.2 | 2014.7 | 安全管理サポートシステムの紹介 | 安全管理サポートシステム | |
vol.3 | 2014.8 | ブロックによる海岸施設の耐津波補強 | 消波根固ブロック | |
vol.4 | 2014.9 | 備蓄ブロックによる応急復旧事例 | 備蓄ブロック | |
vol.5 | 2014.12 | 備蓄ブロックによる応急復旧事例(その2) | 備蓄ブロック | |
vol.7 | 2015.2 | 無人化施工の事例 | 無人化施工 | |
vol.8 | 2015.3 | バリヤーグラス工法の紹介 | バリヤーグラス工法 | |
vol.9 | 2015.8 | バリヤーグラス工法の施工事例 | バリヤーグラス工法 | |
vol.10 | 2015.9 | ツイスタの施工事例 | ツイスタ | |
vol.11 | 2015.10 | (共同研究成果)三面一体化堤防の開発 | ||
vol.12 | 2016.8 | ツイスタの施工事例(その2) | ツイスタ | |
vol.13 | 2017.2 | 粘り強い構造の海岸堤防・防潮堤の実績 | ロウタスユニ ハリバット |
(注) 1)製品事業、土木事業の内容を含んでいます
2)取扱い終了製品等に関する記事は削除しておりますので、No.が一部連続していません
各種認証試験結果
護岸ブロック水理特性値
一般財団法人土木研究センター並びに護岸ブロック水理特性値認証委員会による護岸ブロックの各種流体力係数の認証値です。認証値は特定の1規格に対するものですが、規格が異なる場合でも相似形であれば流体力係数は同一になります。
護岸ブロックの明度証明
研究実績(投稿論文一覧)
論文名 | 著者名 | 学会・論文集、刊行物名称 |
---|---|---|
2017 | ||
現場製作のコンクリートブロックを用いたi-Construction | 大井邦昭,三浦拓磨 | 平成29年度 建設施工と建設機械シンポジウム論文集,pp.27-30,2017 |
増殖場として海底に単独設置されるコンクリートブロックの作用流体力 | 大井邦昭,八木宏(防衛大),林建二郎(元・防衛大) | 土木学会論文集B3(海洋開発),vol.73,No.2,pp.I_66-I_71,2017. |
2016 | ||
透過性構造物における波の透過性と反射率 | 大井邦昭,林建二郎(防衛大),多田毅(防衛大) | 土木学会論文集B1(水工学),vol.72,No.4,pp.I_403-I.408,2016 |
作用流体力に基づく透過性構造物のエネルギー散逸性能の評価手法の適用性 | 大井邦昭,多田毅(防衛大),林建二郎(元・防衛大) | 土木学会論文集B2(海岸工学),vol.72,No.2,pp.I_871-I_876,2016. |
2015 | ||
津波による越流が生じる海岸堤防に設置されるコンクリートブロックに作用する流体力に関する研究 | 大井邦昭,林建二郎(防衛大),多田毅(防衛大),宮田喜壽(防衛大) | 土木学会論文集A2(応用力学),vol.71,No.2,pp.I_613-I_620,2015. |
津波による越流が生じる防波堤の港内側マウンド被覆ブロックの安定性に関する実験的研究 | 大井邦昭,林建二郎(防衛大),多田毅(防衛大),宮田喜壽(防衛大) | 土木学会論文集B1(水工学),vol.71,No.4,pp.I_733-I.738,2015 |
遡上流れに置かれた非水没柱状体に作用する抗力特性 | 林建二郎(防衛大),多田毅(防衛大),大井邦昭 | 土木学会論文集B3(海洋開発),vol.71,No.2,pp.I_79-I_84,2015. |
Wave Transmission And Refraction By Trees And Porous Structures | K. Hayashi,K. Oi,T. Tada,Y. Miyata | IAHR World Congress,E-proceedings of the 36th,9p.,2015 |
Study For Stability Of Armor Concrete Blocks Covering Coastal Dikes For Overflow In Tsunami | K. Oi,K. Hayashi,T. Tada,Y. Miyata | IAHR World Congress,E-proceedings of the 36th,9p.,2015 |
Experimental Study Of The Stability Of Concrete Blocks Covering Mounds Of Breakwaters For Overflow During Tsunami | K. Oi,K. Hayashi,T. Tada,Y. Miyata | The International Society of Offshore and Polar Engineers(ISOPE),Proceedings of the Twenty-fifth,pp.1383-1389,2015 |
物体に作用する流体力の示力線の利用法 | 大井邦昭,林建二郎(防衛大),多田毅(防衛大),宮田喜壽(防衛大 | 第42回土木学会関東支部技術研究発表会,Ⅱ-26,2015 |
津波による越流が生じる防波堤の港内側マウンド被覆ブロックの安定性に関する研究 | 大井邦昭,河野茂樹,橋本牧(漁港漁場新技術研究会),林建二郎(防衛大) | 土木学会第70回年次学術講演会,Ⅱ-234,2015 |
2014 | ||
越流津波時の揚力による防潮堤法肩ブロックの引き剥がれとその対策 | 松島健一(農村工学研究所),大井邦昭,毛利栄征(農村工学研究所),龍岡文夫(東京理科大),平井卓(竹中土木),桐博英(農村工学研究所) | 土木学会論文集B2(海岸工学),Vol.70,No.2,pp.I_1001-I_1005,2014 |
海岸林に作用する波力特性と透過率と反射率の評価 | 林建二郎(防衛大),多田毅(防衛大),大井邦昭 | 土木学会論文集B2(海岸工学),Vol.70,No.2,pp.I_771-I_775,2014 |
粘り強い構造の海岸堤防法肩におけるブロックの転倒・離脱機構 | 大井邦昭,林建二郎(防衛大),河野茂樹 | 土木学会論文集B3(海洋開発),vol.70,No.2,pp.I_480-I.485,2014 |
Wave Transmission And Reflection Through Circular Cylinders And Porus Structures | K. Hayashi,K. Oi,et al | CoastLAB14,Volume1,pp.221_230,2014 |
遡上流れに置かれた円柱に作用する抗力特性 | 大井邦昭,多田毅(防衛大),林建二郎(防衛大) | 土木学会第69回年次学術講演会,Ⅱ-172,2014 |
防波堤腹付マウンド被覆ブロックの津波越流に対する所要質量算定手法の提案 | 大井邦昭,河野茂樹,橋本牧(漁港漁場新技術研究会) | 第13回全国漁港漁場整備技術研究発表会,6p.,2014 |
2013 | ||
護岸ブロックを用いた粘り強い海岸堤防の被災機構に関する水理実験 | 林建二郎(防衛大),大井邦明,河野茂樹 | 土木学会論文集A2(応用力学),Vol.69,No.2,pp.I_511-I_517,2013 |
粘り強い構造の海岸堤防に用いられる護岸ブロックの安定性に関する基礎的研究 | 林建二郎(防衛大),大井邦昭,河野茂樹 | 土木学会論文集B2(海岸工学),Vol.69,No.2,pp.I_946-I_950,2013 |
2012 | ||
津波越流に対する海岸堤防及び防波堤の強化に関する実験的研究 | 大井邦昭,林建二郎(防衛大),河野茂樹 | 土木学会論文集B3(海洋開発),Vol.68,No.2,pp.I_96-I_101,2012 |
2012 | ||
開水路中に水没設置された立方体および桟粗度の流体力 | 林建二郎(防衛大),大井邦昭,前田稔,斉藤良(防衛大) | 土木学会論文集B1(水工学),Vol.67,No.4,pp.I_1141-I_1146,2011 |
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
開水路中に設置された立方体および桟の流体力評価 | 大井邦昭,前田稔,林建二郎(防衛大) | 土木学会第62回年次学術講演会,2-165,2007 |
・近年の取り組みのみを対象としてます(2005~)
・論文のダウンロードは行っておりません。原稿をご覧いただく場合は弊社までお問い合わせいただくか、J-stage(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/)等で検索してください。
・著者名の太字は当社社員であることを示しています
製品事業についてのお問い合わせ
- 技術営業部
- 03-3398-8521
- seihin@gikenko.co.jp