土留めや河川・護岸に適したコンクリート二次製品です。各ブロックを組み合わせることで周辺環境に最適な擁壁断面が構築できます。
ポトロアーA
ポトロアーAは大型で安定性があり、仕上がりも美しいブロックです。
施工例
特徴
- 地下水、湧水を容易に排出できる構造です。
- 切土が少なくて済むため二次災害を防ぐことができます。
- 小区間に分けて施工ができます。
- ブロックが大型であるため大きな安定性を持ちます。
- 地形、地質により種々の断面が選択できます。
- 十分に噛み合う形状であるため壁体の一体化が図れます。
- 小半径の曲線区間でも施工可能です。
用途
- 地すべり、山腹斜面、急傾斜等の崩壊対策工事
- 道路土留壁工事
- 河川護岸、流路工事
- 宅地造成工事
諸数量
ポトロアーA形ブロック1個当たり諸数量表
名称 | 質量 | コンクリート 体積 |
型枠面積 | 有効高さ | 有効幅 | 有効控長 | 重心位置 | 中詰体積 | 中詰栗石体積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | WB | BB | XG | YG | ||||||
公称トン数 | (t) | (m3) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m3) |
1トン | 1.13 | 0.49 | 4.33 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.32 | 0.55 | 0.19 | 0.14 |
2トン | 1.84 | 0.80 | 5.52 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 0.54 | 0.55 | 0.33 | 0.25 |
半割1個当たり諸数量表
名称 | 質量 | コンクリート 体積 |
型枠面積 | 有効高さ | 有効幅 | 有効控長 | 重心位置 | 中詰体積 | 中詰栗石体積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hB | B | BB | XG | YG | ||||||
公称トン数 | (t) | (m3) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m3) |
1トン | 0.58 | 0.25 | 2.59 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.32 | 0.55 | 0.09 | 0.07 |
2トン | 0.92 | 0.40 | 3.39 | 1.00 | 0.50 | 1.15 | 0.54 | 0.55 | 0.16 | 0.12 |
(注)1.コンクリートの比重を :ρc=2.3t/m3 とした場合。
ポトロアーG
ポトロアーGは剛性が高く、仕上がりが美しい大型ブロックです。
施工例
特徴
- 施工性に優れ、工期の短縮と省力化が図れます。
- ブロックを水平に設置することで前のり勾配が5分となるため、熟練工を必要としません。
- 擁壁表面は周囲の景観に調和した石積み模様となります。模様の変更も可能です。
- 控え幅の異なる5種類のブロックから選択できるため、合理的、経済的な擁壁を構築できます。
- 中詰材にコンクリートを使用することにより、一体化された強固な擁壁を構築できます。
諸数量
種類 | 規格 | 形状寸法(mm) | 参考質量 | 中詰体積 | のり長あたり 使用個数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W(長さ) | H(高さ) | L(斜長) | B(控幅) | t(控長) | (kg/個) | (m3/個) | (個/m2) | ||
I 型 | 標準形 | 1995 | 1000 | 1118 | 872 | 780 | 1903 | 0.983 | 0.447 |
端部形 | 992 | 1000 | 1118 | 872 | 780 | 949 | 0.492 | 0.894 | |
天端形 | 1995 | 500 | 559 | 872 | 780 | 940 | 0.495 | 0.894 | |
1/4形 | 992 | 500 | 559 | 872 | 780 | 467 | 0.249 | 1.789 | |
II 型 | 標準形 | 1995 | 1000 | 1118 | 1118 | 1000 | 2072 | 1.401 | 0.447 |
端部形 | 992 | 1000 | 1118 | 1118 | 1000 | 1033 | 0.702 | 0.894 | |
天端形 | 1995 | 500 | 559 | 1118 | 1000 | 1024 | 0.705 | 0.894 | |
1/4形 | 992 | 500 | 559 | 1118 | 1000 | 509 | 0.354 | 1.789 | |
III 型 | 標準形 | 1995 | 1000 | 1118 | 1342 | 1200 | 2225 | 1.782 | 0.447 |
端部形 | 992 | 1000 | 1118 | 1342 | 1200 | 1110 | 0.892 | 0.894 | |
天端形 | 1995 | 500 | 559 | 1342 | 1200 | 1101 | 0.895 | 0.894 | |
1/4形 | 992 | 500 | 559 | 1342 | 1200 | 547 | 0.449 | 1.789 | |
IV 型 | 標準形 | 1995 | 1000 | 1118 | 1509 | 1350 | 2340 | 2.066 | 0.447 |
端部形 | 992 | 1000 | 1118 | 1509 | 1350 | 1168 | 1.034 | 0.894 | |
天端形 | 1995 | 500 | 559 | 1509 | 1350 | 1158 | 1.038 | 0.894 | |
1/4形 | 992 | 500 | 559 | 1509 | 1350 | 576 | 0.520 | 1.789 | |
V 型 | 標準形 | 1995 | 1000 | 1118 | 1677 | 1500 | 2455 | 2.352 | 0.447 |
端部形 | 992 | 1000 | 1118 | 1677 | 1500 | 1225 | 1.177 | 0.894 | |
天端形 | 1995 | 500 | 559 | 1677 | 1500 | 1215 | 1.181 | 0.894 | |
1/4形 | 992 | 500 | 559 | 1677 | 1500 | 605 | 0.591 | 1.789 | |
製品事業についてのお問い合わせ
- 技術営業部
- 03-3398-8521
- seihin@gikenko.co.jp