2018年3月期(2017年4月1日~2018年3月31日)
2018.2.13 | 上場廃止となった子会社(技研興業)に関する決算開示について |
---|---|
2017.11.9 | 平成30年3月期 第二四半期決算短信 |
2017.8.9 | 平成30年3月期 第一四半期決算短信 |
2017年3月期(2016年4月1日~2017年3月31日)
2017.5.13 | 平成29年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2017.2.10 | 平成29年3月期 第三四半期決算短信 |
2016.11.11 | 平成29年3月期 第二四半期決算短信 |
2016.8.10 | 平成29年3月期 第一四半期決算短信 |
2016年3月期(2015年4月1日~2016年3月31日)
2016.5.13 | 平成28年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2016.2.10 | 平成28年3月期 第三四半期決算短信 |
2015.11.10 | 平成28年3月期 第二四半期決算短信 |
2015.8.14 | 平成28年3月期 第一四半期決算短信 |
2015年3月期(2014年4月1日~2015年3月31日)
2015.5.14 | 平成27年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2015.2.10 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 |
2014.11.11 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 |
2014.8.12 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 |
2014年3月期(2013年4月1日~2014年3月31日)
2014.5.14 | 平成26年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2014.2.10 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信 |
2013.11.11 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 |
2013.8.9 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 |
2013年3月期(2012年4月1日~2013年3月31日)
2013.5.14 | 平成25年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2013.2.12 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信 |
2012.11.9 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信 |
2012.8.10 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信 |
2012年3月期(2011年4月1日~2012年3月31日)
2012.5.14 | 平成24年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2012.2.13 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 |
2011.11.14 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 |
2011.8.11 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 |
2011年3月期(2010年4月1日~2011年3月31日)
2011.5.13 | 平成23年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2011.2.10 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 |
2010.11.11 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 |
2010.8.12 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 |
2010年3月期(2009年4月1日~2010年3月31日)
2010.5.14 | 平成22年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2010.2.10 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
2009.11.12 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 |
2009.8.13 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 |
2009年3月期(2008年4月1日~2009年3月31日)
2009.5.15 | 平成21年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2009.2.12 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
2008.11.12 | 平成21年3月期 第2四半期業績の概況 |
2008.8.13 | 平成21年3月期 第1四半期業績の概況(連結) |
2008年3月期(2007年4月1日~2008年3月31日)
2008.5.15 | 平成20年3月期 決算短信(連結) |
---|---|
2008.2.13 | 平成20年3月期 第3四半期業績の概況 |